Polar Multisport órák összehasonlítása
Polar Multisport órák összehasonlítása
Polar Futó és Multisport órák összehasonlítása és jellemzése |
Polar RS800X |
Polar RCX5 |
Polar RC3 GPS |
Polar RCX3 |
Polar RS400 |
Polar RS300X |
Polar RS100 |
Alapfunkciók | |||||||
Életkoron alapuló célzóna | bpm / % / %HRR | bpm / % | bpm / % | bpm / % | bpm / % | bpm / % | bpm / % |
Pulzus | bpm / % / %HRR | bpm / % | bpm / % | bpm / % | bpm / % | bpm / % | bpm / % |
Pulzus alapú célzónák hang és vizuális jelzéssel | X | X | X | X | X | ||
Manuális célzóna | bpm / % / %HRR | bpm / % | bpm / % | bpm / % | bpm / % | ||
Polar Fitness Test | X | X | X | X | X | X | X |
Polar OwnCol® - kalóriafelhasználás | X | X | X | X | X | X | X |
Polar OwnCode® - kódolt jeladó | W.I.N.D. | W.I.N.D. / 5kHz | W.I.N.D. | W.I.N.D. | 5kHz | 5kHz | 5kHz |
Polar OwnOptimizer® - optimális edzési állapot | X | X | |||||
Polar OwnZone® - személyes pulzuszóna | X | X | X | X | |||
Polar sportzónák | X | X | X | X | X | X | |
Polar ZoneOptimizer - személyre stabott sportzónák | X | X | X | ||||
Polar Training Benefit | X | X | |||||
Edzés jellemzők | |||||||
Grafikus célzóna kijelzés | X | X | X | X | X | X | |
HeartTouch - gombnyomás nélküli vezérlés | X | X | X | X | |||
Körök száma | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Sport profil | 15 | 5 | 4 | ||||
Idő és távolság alapú intervall időzítő | X | X | X | X | |||
ZoneLock | X | X | X | X | X | X | |
Zone Pointer | X | X | X | X | X | X | |
Rögzítési jellemzők | |||||||
R-R Rögzítés | X | ||||||
Tréningösszefoglalók | X | X | X | X | X | X | X |
Edzésfájlok (összefoglalóval) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 16 | 1 |
Heti történések | X | X | X | X | X | X | |
Szintkülönbségmérő és barométer jellemzők | |||||||
Magasság, lejtő és emelkedő | X | ||||||
Hőmérséklet | X | ||||||
Időmérő jellemzők | |||||||
Iram | X | X | X | X | |||
Kerékpározási limitek | X | ||||||
Sebességmérő jellemzők | |||||||
Auto start / stop | X | X | X | X | |||
Emelkedő mérés | X | ||||||
Race Pace | X | ||||||
Sebesség határok | X | ||||||
GPS szenzorjellemzők | |||||||
Távolság-edzés, kör, teljes és távolságon alapuló intervall | X | X | X | X | |||
Race Pace | X | ||||||
Útvonaltervezés kompatibilis szoftverrel/webszolgáltatással | X **** | X***** | órában | X***** | |||
Sebességhatárok | X | X | X | ||||
Sebesség/Iram/Távolság | X | X | X | X | X | X | |
Speed/Pace - zónák hang és vizuális jelzéssel | X | X | X | X | |||
Speed/Pace - aktuális, átlag és maximum | X | X | X | X | X | X | |
Footpod jellemzők | |||||||
Átlagos lépéshossz | X | X | X | ||||
Race Pace | X | ||||||
Iram | X | X | |||||
Running Index | X | X | X | X | X | ||
Sebesség/Iram/Távolság | X | X | X | X | X | X | |
Adatátvitel | |||||||
Kompatibilis MAC-el | X | USB | opcio ** | opcio* | |||
Kompatibilis PC-vel | X | X | USB | opcio ** | opcio *** | opcio* | |
Kompatibilis a Polar ProTrainer 5 szoftverrel | X | opcio *** | |||||
Kompatibilis a polarpersonaltrainer.com-mal | X | X | USB | opcio ** | opcio *** | opcio* | |
Óra jellemzők | |||||||
Háttérvilágítás | X | X | X | X | X | X | X |
Dátum és a hét napjának jelzése | X | X | X | X | X | X | X |
Kettős időzóna | X | X | X | X | X | X | |
Kijelző szövege | ENG,GER, FRA,SPA, ITA |
ENG,GER, FRA,SPA, POR,ITA, FIN,SWE |
ENG,GER, FRA,SPA, POR,ITA, FIN,SWE, NOR, FIN |
ENG,GER, FRA,SPA, POR,ITA, FIN,SWE, NOR, FIN |
ENG,GER, FRA,SPA, |
ENG,GER, FRA,SPA |
ENG |
Napszak (12/24h) | X | X | X | X | X | X | X |
Felhasználó által cserélhető elem | X | X | X | X | |||
Tölthető akkumulátor | X | ||||||
Vízállóság | 50 m | 30 m | Akku | 30 m | 50 m | 50 m | 50 m |
Az oldalon használt rövidítések;
* FlowLink szükséges
** DataLink szükséges
*** IrDA USB adapter szükséges
**** Polar ProTrainer 5 szoftver
***** polarpersonaltrainer.com Polar WebSync szoftverrel
bpm = percenlénti szivütés
% = maximális pulzuszám százaléka
%HRR = a szívritmus tartalék százalékos értéke
W.I.N.D. = Wireless Integrated Network Device, 2,4 GHz-en történő zavarmentes jelátvitel. Polar szabadalom.